|
CORDE PER STRUMENTI PICCOLI Appositamente studiate per i formati ridotti.
|
|||
|
La reperibilità di corde di ricambio per violini da studio nei formati piccoli (3/4, 1/2, ecc.) è spesso un grosso problema. Infatti, le corde di misura intera non vanno bene e i negozi in genere non tengono quelle specificamente adatte. Eppure queste corde si rompono al pari di tutte le altre, ed a volte anche di più se tese da mani... inesperte! Tenetene in casa una muta di corde di scorta, non si sa mai! |
|||
|
***NOVITA'*** Siamo lieti di informarVi che le famose
corde Larsen per violoncello, giΰ molto
apprezzate da professionisti e studenti avanzati, sono
disponibili ora anche per violoncelli di misure ridotte (3/4 - 1/2 - 1/4). |
|||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
| 550041 | La Larsen violoncello 3/4 - 1/2 - 1/4 size | acciaio rivestito | 17,71 |
| 550042 | Re Larsen violoncello 3/4 - 1/2 - 1/4 size | acciaio rivestito | 23,15 |
| 550043 | Sol Larsen violoncello 3/4 - 1/2 - 1/4 size | acciaio rivestito con tungsteno | 27,93 |
| 550044 | Do Larsen violoncello 3/4 - 1/2 - 1/4 size | acciaio rivestito con tungsteno | 32,46 |
| 55102R | Muta Larsen violoncello 3/4 - 1/2 - 1/4 size | 98,39 | |
|
|||
Prodotte dalle Case più famose. Ove non sia indicata la misura 3/4, va bene il solito 4/4 dello stesso tipo/marca.
|
|||
| Codice | Descrizione | Tipo | Prezzo |
| 600110 | Muta Dogal Marchio Verde | violino 1/2-1/4 | 12,73 |
| 600120 | Muta Dogal Marchio Verde | violino 1/8-1/16 | 12,73 |
| 610110 | Muta Dogal Marchio Rosso | violino 1/2-1/4 | 16,34 |
| 200110 | Muta Dominant | violino 3/4 | 33,99 |
| 200120 | Muta Dominant | violino 1/2 | 33,99 |
| 319010 | Muta Chromcor | violino 3/4-1/2 | 31,08 |
| 319060 | Muta Chromcor | violino 1/4- 1/8 | 31,08 |
| 417041 | Muta Violino | violino 3/4-1/2 | 33,93 |
| 412041 | Muta Tonica | violino 3/4-1/2 | 42,07 |
| 412061 | Muta Tonica | violino 1/4-1/8 | 42.07 |
| 412081 | Muta Tonica | violino 1/16-1/32 | 42,07 |
| 615160 | Muta Piranito | violino 3/4-1/2 | 24,64 |
| 615060 | Muta Piranito | violino 1/4-1/8 | 24,64 |
| Codice | Descrizione | Tipo | Prezzo |
| 600112 | Muta Dogal Marchio Verde | violoncello 1/2-1/4 | 30,17 |
| 600121 | Muta Dogal Marchio Verde | violoncello 1/8- 1/10 | 30,17 |
| 339040 | Muta Chromcor | violoncello 3/4-1/2 | 76,96 |
| 339060 | Muta Chromcor | violoncello 1/4-1/8 | 76,96 |
| 635040 | Muta Piranito | violoncello 3/4-1/2 | 64,54 |
| 635060 | Muta Piranito | violoncello 1/4-1/8 | 64,54 |
ritornare all'indice - homepage