.
|
CORDE ARMONICHE IN METALLO / 3 Prim, Jargar, Dogal
|
|||
|
Le corde di metallo hanno un diametro inferiore alle corde di budello e di budello sintetico, e per i violinisti questo può risultare poco gradito al tatto, almeno all'inizio. Generalmente queste corde sono rivestite in aluminio. Quelle rivestite di argento ("silver") oppure di tungsteno (detto "wolfram" in tedesco) hanno un diametro inferiore, in modo di rendere la corda più pronta all'arcata, e sono spesso scelte dai violisti e dai violoncellisti. Sono molto longeve. Qualche consiglio? Le Larsen sono "sulla cresta dell'onda", le Jargar e le Spirocore sono da sempre molto apprezzate da professionisti, le Dogal sono specializzate nelle misure piccole. Da qualche tempo la Pirastro riscontra successo con le Permanent e le Prim sono scelte da molti insegnanti. Per le altre, forse è solo una questione di gusto personale. Diffidate da chi offre questi prodotti a prezzi "incredibili". Ci vengono spesso segnalate (e a volte anche offerte) partite di corde corde vecchie o di importazione dall'Est europeo che non dΰnno nι la sonoritΰ nι la durata che Vi aspettate. MUSAFIA ITALIA VI GARANTISCE IL PRODOTTO FRESCO DI FABBRICA! |
|||
|
PRIM |
|||
|
Corde molto apprezzate da insegnanti e orchestrali.
|
|||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
400010 |
Mi Prim violino | acciaio rivestito | 3,24 |
| 400020 | La Prim violino | acciaio rivestito | 7,25 |
| 400030 | Re Prim violino | acciaio rivestito | 7,40 |
| 400040 | Sol Prim violino | acciaio rivestito | 8,17 |
| 400100 | Muta Prim violino | acciaio rivestito | 26,06 |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
| 400011 | La Prim viola | acciaio rivestito | 7,56 |
| 400021 | Re Prim viola | acciaio rivestito | 7,71 |
| 400031 | Sol Prim viola | acciaio rivestito | 8,41 |
| 400041 | Do Prim viola | acciaio rivestito | 9,64 |
| 400101 | Muta Prim viola | acciaio rivestito | 33,31 |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
| 400012 | La Prim violoncello | acciaio rivestito | 13,26 |
| 400022 | Re Prim violoncello | acciaio rivestito | 15,42 |
| 400032 | Sol Prim violoncello | acciaio rivestito | 17,43 |
| 400042 | Do Prim violoncello | acciaio rivestito | 19,89 |
| 400102 | Muta Prim violoncello | acciaio rivestito | 66,01 |
|
|
|||
JARGAR |
|||
Tra le più conosciute corde di metallo, specialmente amate dai violoncellisti.
|
|||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
| 500010 | Mi Jargar violino | acciaio rivestito | 4,60 |
| 500020 | La Jargar violino | acciaio rivestito | 9,77 |
| 500030 | Re Jargar violino | acciaio rivestito | 10,42 |
| 500040 | Sol Jargar violino | acciaio rivestito | 11,31 |
| 500140 | Sol Jargar violino | acciaio rivestito argento | 13,25 |
| 500100 | Muta Jargar violino standard | ved. sopra | 36,11 |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
| 500011 | La Jargar viola | acciaio rivestito | 10,42 |
| 500021 | Re Jargar viola | acciaio rivestito | 10,99 |
| 500031 | Sol Jargar viola | acciaio rivestito | 11,96 |
| 500131 | Sol Jargar viola | acciaio rivestito argento | 13,73 |
| 500041 | Do Jargar viola | acciaio rivestito | 13,17 |
| 500141 | Do Jargar viola | acciaio rivestito argento | 15,59 |
| 500101 | Muta Jargar viola standard | ved. sopra | 46,53 |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
| 500012 | La Jargar violoncello | acciaio rivestito | 18,98 |
| 500022 | Re Jargar violoncello | acciaio rivestito | 20,52 |
| 500032 | Sol Jargar violoncello | acciaio rivestito | 22,38 |
| 500132 | Sol Jargar violoncello | acciaio rivestito argento | 25,53 |
| 500042 | Do Jargar violoncello | acciaio rivestito | 24,88 |
| 500142 | Do Jargar violoncello | acciaio rivestito argento | 28,92 |
| 500102 | Muta Jargar violoncello standard | ved. sopra | 86,76 |
|
|
|||
DOGAL MARCHIO VERDE |
|||
Un'incredibile rapporto qualità-prezzo fa di queste corde le più indicate per principianti e studenti.
|
|||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
| 600010 | Mi Dogal Marchio Verde violino | acciaio | 1,56 |
| 600020 | La Dogal Marchio Verde violino | acciaio rivestito ottone | 3,89 |
| 600030 | Re Dogal Marchio Verde violino | acciaio rivestito ottone | 4,68 |
| 600040 | Sol Dogal Marchio Verde violino | acciaio rivestito ottone | 4,86 |
| 600100 | Muta Dogal Marchio Verde violino | ved. sopra | 15,29 |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
| 600011 | La Dogal Marchio Verde viola | acciaio rivestito ottone | 4,23 |
| 600021 | Re Dogal Marchio Verde viola | acciaio rivestito ottone | 5,90 |
| 600031 | Sol Dogal Marchio Verde viola | acciaio rivestito ottone | 6,07 |
| 600041 | Do Dogal Marchio Verde viola | acciaio rivestito ottone | 6,58 |
| 600101 | Muta Dogal Marchio Verde viola | acciaio rivestito ottone | 22,96 |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
| 600012 | La Dogal Marchio Verde v.cello | acciaio rivestito ottone | 6,54 |
| 600022 | Re Dogal Marchio Verde v.cello | acciaio rivestito ottone | 7,74 |
| 600032 | Sol Dogal Marchio Verde v.cello | acciaio rivestito ottone | 8,48 |
| 600042 | Do Dogal Marchio Verde v.cello | acciaio rivestito ottone | 11,73 |
| 600102 | Muta Dogal Marchio Verde v.cello | acciaio rivestito ottone | 34,71 |
|
|
|||
DOGAL MARCHIO ROSSO |
|||
Ottime corde da studio, tra le più richieste in Italia.
|
|||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
| 610010 | Mi Dogal Marchio Rosso violino | acciaio | 1,81 |
| 610020 | La Dogal Marchio Rosso violino | acciaio rivestito | 4,77 |
| 610030 | Re Dogal Marchio Rosso violino | acciaio rivestito | 5,79 |
| 610040 | Sol Dogal Marchio Rosso violino | acciaio rivestito | 6,13 |
| 610100 | Muta Dogal Marchio Rosso violino | ved. sopra | 18,72 |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
| 610011 | La Dogal Marchio Rosso viola | acciaio rivestito | 4,73 |
| 610021 | Re Dogal Marchio Rosso viola | acciaio rivestito | 6,87 |
| 610031 | Sol Dogal Marchio Rosso viola | acciaio rivestito | 7,69 |
| 610041 | Do Dogal Marchio Rosso viola | acciaio rivestito | 8,48 |
| 610101 | Muta Dogal Marchio Rosso viola | acciaio rivestito | 27,97 |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
| 610012 | La Dogal Marchio Rosso v.cello | acciaio rivestito | 7,90 |
| 610022 | Re Dogal Marchio Rosso v.cello | acciaio rivestito | 9,44 |
| 610032 | Sol Dogal Marchio Rosso v.cello | acciaio rivestito | 10,42 |
| 610042 | Do Dogal Marchio Rosso v.cello | acciaio rivestito | 14,20 |
| 610102 | Muta Dogal Marchio Rosso v.cello | acciaio rivestito | 42,17 |
|
|
|||
DOGAL MARCHIO BLU - CONCERTO |
|||
Corde flessibili e dall'ottima sonorità, ad un prezzo imbattibile.
|
|||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
| 620010A | Mi Dogal Marchio Blu violino | acciaio | 2,25 |
| 620020 | La Dogal Marchio Blu violino | acciaio rivestito | 6,87 |
| 620030 | Re Dogal Marchio Blu violino | acciaio rivestito | 8,37 |
| 620040 | Sol Dogal Marchio Blu violino | acciaio rivestito | 8,86 |
| 620100 | Muta Dogal Marchio Blu violino | ved. sopra | 26,54 |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
| 620011A | La Dogal Marchio Blu viola | acciaio rivestito | 7,11 |
| 620021 | Re Dogal Marchio Blu viola | acciaio rivestito | 8,95 |
| 620031 | Sol Dogal Marchio Blu viola | acciaio rivestito | 10,27 |
| 620041 | Do Dogal Marchio Blu viola | acciaio rivestito | 11,24 |
| 620101 | Muta Dogal Marchio Blu viola | acciaio rivestito | 37,83 |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo |
| 620012A | La Dogal Marchio Blu v.cello | acciaio rivestito | 9,73 |
| 620022 | Re Dogal Marchio Blu v.cello | acciaio rivestito | 12,70 |
| 620032 | Sol Dogal Marchio Blu v.cello | acciaio rivestito | 13,77 |
| 620042 | Do Dogal Marchio Blu v.cello | acciaio rivestito | 17,65 |
| 620102 | Muta Dogal Marchio Blu v.cello | acciaio rivestito | 54,06 |
|
ritornare all'indice - homepage
|
|||