|
CORDE ARMONICHE IN BUDELLO SINTETICO Dominant, Vision Titanium, Larsen , Corelli Crystal, Wondertone, Tonica, Infeld, eccetera...
|
||||
|
|
||||
|
Per chi desidera la sonorità di qualità, ma con maggiore brillantezza e affidabilità (sia di accordatura sia di durata) rispetto alle corde di budello tradizionali, la scelta è facile: la corda di budello sintetico. Inizialmente progettate per costare di meno delle corde di budello naturale, col tempo hanno acquistato qualità e prestigio. In tal senso si sono particolarmente distinte la THOMASTIK INFELD e la LARSEN. Ora sono disponibili sia le corde a monofilamento (più economiche) tipo Dominant o Tonica, sia quelle a filamento multiplo tipo Larsen e Obligato. Quest'ultimo tipo si avvicina alle corde di budello per qualità sonora e per prezzo, ma risultano più pratiche e longeve. Generalmente queste corde sono disponibili in tre tensioni: media, forte, e leggera. Queste definizioni sono spesso tratte direttamente dal tedesco (mittel, stark, e weich). Si consigliano senz'altro le versioni medie (mittel) a meno che il proprio strumento non abbia degli squilibri particolari, oppure che si ricerchino effetti speciali. Diffidate da chi offre questi prodotti a prezzi "incredibili". Ci vengono spesso segnalate (e a volte anche offerte) partite di corde corde vecchie o di importazione dall'Est europeo che non dΰnno nι la sonoritΰ nι la durata che Vi aspettate. MUSAFIA ITALIA VI GARANTISCE IL PRODOTTO FRESCO DI FABBRICA! |
||||
|
|
||||
THOMASTIK DOMINANT |
||||
|
Corde robuste e longeve, per chi ha uno strumento da cui desidera ottenere tanto suono. Disponibili nelle tensioni: weich - medium - heavy |
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
200010 |
Mi Dominant violino | acciaio/ alluminio | 5,12 | |
| 200010B | Mi Dominant violino | acciaio non rivestito ("blank") | 3,00 | |
| 200020 | La Dominant violino | perlon/ alluminio | 7,31 | |
| 200030 | Re Dominant violino | perlon/ alluminio | 10,30 | |
| 200130 | Re Dominant violino | perlon/ argento | 11,16 | |
| 200040 | Sol Dominant violino | perlon/ argento | 11,16 | |
| 200100 | Muta Dominant violino standard | con mi rivestito | 33,90 | |
| 200100B | Muta Dominant violino standard | con Mi non rivestito ("blank") | 30,08 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 200011 | La Dominant viola | perlon/ alluminio | 8,60 | |
| 200021 | Re Dominant viola | perlon/ alluminio | 9,89 | |
| 200031 | Sol Dominant viola | perlon/ argento | 13,74 | |
| 200041 | Do Dominant viola | perlon/ argento | 23,64 | |
| 200101 | Muta Dominant viola | ved. sopra | 55,88 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 200012 | La Dominant violoncello | perlon/ alluminio | 17,61 | |
| 200022 | Re Dominant violoncello | perlon/ alluminio | 24,50 | |
| 200032 | Sol Dominant violoncello | perlon/ alluminio | 29,20 | |
| 200042 | Do Dominant violoncello | perlon/ alluminio | 32,65 | |
| 200102 | Muta Dominant violoncello | ved. sopra | 103,96 | |
|
|
||||
THOMASTIK VISION |
||||
Consigliate a chi predilige un suono preciso, chiaro, aperto e brillante.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 260010 | Mi Vision violino | acciaio rivestito | 2,34 | |
| 260020 | La Vision violino | budello sintetico/ alluminio | 5,68 | |
| 260030 | Re Vision violino | budello sintetico/ alluminio | 7,99 | |
| 260130 | Re-arg Vision violino | budello sintetico/ argento | 8,67 | |
| 260040 | Sol Vision violino | budello sintetico/ argento | 8,67 | |
| 261100 | Muta Vision con Re-arg violino | ved. sopra | 25,37 | |
| 260100 | Muta Vision con Re alluminio violino | ved. sopra | 24,69 | |
|
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 260011 | La Vision viola | acciaio rivestito | 12,22 | |
| 260021 | Re Vision viola | budello sintetico/argento | 9,23 | |
| 260031 | Sol Vision Viola | budello sintetico/argento | 11,27 | |
| 260041 | Do Vision Viola | bud. sintetico/tungsteno-argento | 19,07 | |
| 260101 | Muta Vision viola | ved. sopra | 51,77 | |
|
|
||||
| THOMASTIK VISION "SOLO" | ||||
|
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 261010 | Mi Vision Solo violino | acciaio rivestito | 3,44 | |
| 261020 | La Vision Solo violino | budello sintetico/ alluminio | 8,47 | |
| 261030 | Re Vision Solo violino | budello sintetico/ alluminio | 11,89 | |
| 261130 | Re Vision Solo violino | budello sintetico/ argento | 12,95 | |
| 261040 | Sol Vision Solo violino | budello sintetico/ argento | 12,95 | |
| 261110 | Muta Vision Solo violino | con Re-alluminio | 36,75 | |
| 260110 | Muta Vision Solo violino | con Re-argento | 37,80 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 261011 | La Vision Solo viola | acciaio rivestito | 11,01 | |
| 261021 | Re Vision Solo viola | budello sintetico/argento | 14,68 | |
| 261031 | Sol Vision Solo Viola | budello sintetico/argento | 15,41 | |
| 261041 | Do Vision Solo Viola | bud. sintetico/tungsteno-argento | 21,11 | |
| 261101 | Muta Vision Solo viola | ved. sopra | 62,22 | |
|
|
||||
THOMASTIK VISION TITANIUM |
||||
|
Sono le corde scelte dal solista per il suono preciso e pulito. Disponibili nella versione Solo e Orchestra
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 270010 | Mi Vision Titanium violino in Titanal | acciaio inox | 10,98 | |
| 270020 | La Vision Titanium violino | budello sintetico/ alluminio | 7,77 | |
| 270130 | Re-arg Vision Titanium violino | budello sintetico/ argento | 11,88 | |
| 270040 | Sol Vision Titanium violino | budello sintetico/ argento | 11,88 | |
| 270100 | Muta Vision Titanium violino | ved. sopra | 42,50 | |
|
|
||||
|
THOMASTIK "PETER INFELD" Novitΰ |
||||
|
La principale novitΰ delle corde Thomastik PETER INFELD θ rappresentata dal Mi platino. Il suono di questa corda, realizzata in acciaio cromato con laminatura in platino, risulta particolarmente ricco e caldo, dotato di una notevole escursione dinamica e di una accentuata flessibilitΰ. Il Mi θ disponibile anche nei piω classici abbinamenti come acciaio e stagno, per una grande proiezione sonora e potenza, oppure acciaio e oro per un suono piω pastoso e ricco di armonici. La Muta puς essere composta con il Re fasciato in alluminio oppure in argento.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 280010P | Mi Peter Infeld violino | acciaio/ platino | 14,64 | |
| 280010 | Mi Peter Infeld violino | acciaio/ stagno | 3,55 | |
| 280010G | Mi Peter Infeld violino | acciaio/ oro | 7,97 | |
| 280020 | La Peter Infeld violino | budello sintetico/ alluminio | 13,22 | |
| 280030 | Re Peter Infeld violino | budello sintetico/ alluminio | 14,83 | |
| 280130 | Re Peter Infeld violino | budello sintetico/ argento | 17,34 | |
| 280040 | Sol Peter Infeld violino | budello sintetico/ argento | 15,83 | |
| 2801PA | Muta Peter Infeld violino | Mi platino e Re-arg | 61,03 | |
| 280100 | Muta Peter Infeld violino | Mi stagno e Re-arg | 49,94 | |
|
|
||||
THOMASTIK INFELD BLU |
||||
Consigliate a chi predilige una sonorità potente, ma morbida e ricca di armoniche.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 240010 | Mi Infeld Blu violino | acciaio/ alluminio | 3,43 | |
| 240020 | La Infeld Blu violino | budello sintetico/ alluminio | 7,94 | |
| 240030 | Re Infeld Blu violino | budello sintetico/ alluminio | 11,39 | |
| 240040 | Sol Infeld Blu violino | budello sintetico/ argento | 12,22 | |
| 240100 | Muta Infeld Blu violino | ved. sopra | 34,97 | |
|
|
||||
THOMASTIK INFELD ROSSO |
||||
Per chi ha uno strumento di buon livello e predilige una sonorità morbida e ricca.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 250010 | Mi Infeld Rosso violino | acciaio/ oro | 8,60 | |
| 250020 | La Infeld Rosso violino | budello sintetico/ alluminio | 7,94 | |
| 250030 | Re Infeld Rosso violino | budello sintetico/ alluminio | 11,39 | |
| 250040 | Sol Infeld Rosso violino | budello sintetico/ argento | 12,22 | |
| 250100 | Muta Infeld Rosso violino | ved. sopra | 40,16 | |
|
|
||||
PIRASTRO OBLIGATO |
||||
Una valida alternativa alle corde di budello.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 313100 | Mi Obligato violino | acciaio-oro | 10,16 | |
| 411200 | La Obligato violino | budello sintetico/ alluminio | 14,94 | |
| 411800 | Re Obligato violino | budello sintetico/ alluminio | 18,26 | |
| 411300 | Re Obligato violino | budello sintetico/ argento | 19,79 | |
| 411400 | Sol Obligato violino | budello sintetico/ argento | 23,04 | |
| 411000 | Muta Obligato violino con Re argento e Mi oro | ved. sopra | 67,93 | |
| 411021 | Muta Obligato violino con Re alluminio e Mi oro | ved. sopra | 66,40 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 321100 | La Obligato viola | budello sintetico/ alluminio | 16,07 | |
| 421200 | Re Obligato viola | budello sintetico/ argento | 20,25 | |
| 421300 | Sol Obligato viola | budello sintetico/ argento | 21,85 | |
| 421400 | Do Obligato viola | budello sintetico/ argento | 27,82 | |
| 421021 | Muta standard Obligato viola | ved. sopra | 85,99 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 331100 | La Obligato cello | budello sintetico/ alluminio | 29,48 | |
| 431200 | Re Obligato cello | budello sintetico/ argento | 32,14 | |
| 431300 | Sol Obligato cello | budello sintetico/ argento | 47,48 | |
| 431400 | Do-wolfram Obligato cello | bud. sintetico/ tungsteno argento | 70,65 | |
| 431020 | Muta standard Obligato cello | ved. sopra | 179,75 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 441020 | Muta Obligato contrabbasso ORCHESTRA | budello sintetico/ acciaio | 161,22 | |
| 441000 | Muta Obligato contrabbasso SOLO | budello sintetico/ acciaio | 161,22 | |
|
|
||||
PIRASTRO EVAH PIRAZZI |
||||
|
Una valida alternativa alle corde di budello. Corda dal suono brillante e pulito, basato su un tono caldo di fondo.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 313200 | Mi Evah Pirazzi violino | silvery-steel | 3,92 | |
| 419200 | La Evah Pirazzi violino | budello sintetico/ alluminio | 15,94 | |
| 419300 | Re Evah Pirazzi violino | budello sintetico/ argento | 20,98 | |
| 419400 | Sol Evah Pirazzi violino | budello sintetico/ argento | 24,44 | |
| 419021 | Muta standard Evah Pirazzi violino | ved. sopra | 65,27 | |
|
|
||||
|
La nuova corda La per viola ha l'anima in materiale sintetico rivestito di alluminio come le giΰ note Re, Sol e Do della muta. Produce un suono ricco di armoniche e di gran volume, la tensione θ ridotta e la risposta θ pronta.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 324100 | La Evah Pirazzi viola | acciaio-cromo rivestito | 16,80 | |
| 429100 | La Evah Pirazzi viola | budello sintetico/ alluminio | 19,19 | |
| 429200 | Re Evah Pirazzi viola | budello sintetico/ argento | 20,72 | |
| 429300 | Sol Evah Pirazzi viola | budello sintetico/ argento | 22,11 | |
| 429400 | Do-wolfram Evah Pirazzi viola | budello sintetico/ tungsteno-argento | 28,35 | |
| 429101 | Muta Evah Pirazzi viola | ved. sopra | 87,98 | |
EVAH PIRAZZI "BASS" Le nuove corde in materiale sintetico dalla assoluta stabilitΰ di accordatura e con tempo di stabilizzazione ridotto. Il suono θ ampio, potente, caldo e arrotondato. La risposta θ molto leggera e la sensazione della presa θ piacevole. La fenomenale proiezione delle corde Evah Pirazzi "BASS" permette di ascoltare la ricchezza di colori del suono anche nelle grandi sale da concerto.! Evah Pirazzi "BASS" ι la corda ideale per gli strumenti ad arco. Dotata di una vibrazione attenuata la corda si adatta al meglio al Pizzicato.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 449100 | Sol Evah Pirazzi contrabbasso | sintetico/acciaio cromato | 37,38 | |
| 449200 | Re Evah Pirazzi contrabbasso | sintetico/acciaio cromato | 39,04 | |
| 449300 | La Evah Pirazzi contrabbasso | sintetico/acciaio cromato | 47,61 | |
| 449400 | Mi Evah Pirazzi contrabbasso | sintetico/acciaio cromato | 55,18 | |
| 449020 | Muta Evah Pirazzi contrabbasso | ved. sopra | 179,22 | |
|
Per le corde Evah Pirazzi da cello si veda la pagina " Corde in metallo". Per le corde Mi acciaio-oro si veda alla pagina "Corde Mi speciali". |
||||
|
|
||||
PIRASTRO WONDERTONE Le nuove corde dalla perfetta tenuta dell' accordatura, risposta istantanea, eccezionale suonabilitΰ, dal suono di notevole volume, pulito e ricco di armoniche!
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 315600 | Mi Wondertone violino | acciaio avanzato | 5,44 | |
| 315300 | Mi Wondertone violino | acciaio argentato | 3,92 | |
| 410200 | LaWondertone violino | acciaio/ alluminio | 7,97 | |
| 410300 | La Wondertone violino | budello sintetico/ alluminio | 13,61 | |
| 410310 | Re Wondertone violino | budello sintetico/ argento | 17,20 | |
| 410400 | Sol Wondertone violino | budello sintetico/ argento | 19,59 | |
| 410021 | Muta Wondertone violino | La budello sintetico/ alluminio | 54,32 | |
| 410521 | Muta Wondertone violino | La acciaio/ alluminio | 48,67 | |
|
|
||||
LARSEN da violino |
||||
La Qualitΰ Larsen in un'ottima alternativa alle solite corde da violino.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 550010 | Mi Larsen violino | acciaio/ alluminio | 4,56 | |
| 551110 | Mi Larsen violino | acciaio/ oro | 8,24 | |
| 550020 | La Larsen violino | budello sintetico/ alluminio | 13,29 | |
| 551020 | La Larsen violino | acciaio rivestito | 13,95 | |
| 550030 | Re Larsen violino | budello sintetico/ alluminio | 14,27 | |
| 550130 | Re Larsen violino | budello sintetico/ argento | 14,96 | |
| 550040 | Sol Larsen violino | budello sintetico/ argento | 15,22 | |
| 550100 | Muta Larsen violino | ved. sopra | 47,33 | |
|
|
||||
LARSEN TZIGANE da violino |
||||
|
Le nuove corde Larsen - provatele!
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 540010 | Mi Larsen Tzigane violino | acciaio/ latta | 4,56 | |
| 540020 | La Larsen Tzigane violino | budello sintetico/ alluminio | 13,29 | |
| 540130 | Re Larsen Tzigane violino | budello sintetico/argento | 14,96 | |
| 540040 | Sol Larsen Tzigane violino | budello sintetico/argento | 15,22 | |
| 540100 | Muta Larsen Tzigane violino | ved. sopra | 48,03 | |
|
|
||||
| LARSEN da viola | ||||
| Disponibili nelle tensioni media e strong. | ||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 550011 | La Larsen viola | acciaio rivestito | 17,13 | |
| 551012 | Re Larsen viola | budello sintetico/ alluminio | 19,80 | |
| 551031 | Sol Larsen viola | budello sintetico/ argento | 23,10 | |
| 551041 | Do Larsen viola | budello sintetico/ argento | 32,77 | |
| 550101 | Muta Larsen viola | ved. sopra | 92,79 | |
|
|
||||
D'ADDARIO ZYEX |
||||
Una novità della D'Addario, la più grande fabbricante di corde armoniche al mondo.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 244010 | Mi Zyex violino | acciaio/ carbonio | 3,54 | |
| 244020 | La Zyex violino | budello sintetico/ alluminio | 9,99 | |
| 244030 | Re Zyex violino | budello sintetico/ alluminio | 11,28 | |
| 244130 | Re Zyex violino | budello sintetico/ argento | 14,30 | |
| 244040 | Sol Zyex violino | budello sintetico/ argento | 15,68 | |
| 244100 | Muta Zyex standard violino | ved. sopra(con re alluminio) | 40,39 | |
| 244200 | Muta Zyex standard violino | ved. sopra(con re argento) | 43,15 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 244011 | La Zyex viola | budello sintetico/ alluminio | 9,33 | |
| 244021 | Re Zyex viola | budello sintetico/ alluminio | 10,62 | |
| 244031 | Sol Zyex viola | budello sintetico/ argento | 13,37 | |
| 244041 | Do Zyex viola | budello sintetico/ argento | 15,74 | |
| 244101 | Muta Zyex viola | ved. sopra | 48,79 | |
|
|
||||
PIRASTRO TONICA NUOVA FORMULA! |
||||
Potenza del budello sintetico, qualità del budello naturale. In cosa sono cambiate? Offrono una risposta piω facile e pronta, un suono piω vivace e rotondo. La proiezione e la brillantezza sono state perfezionate. Questa brillantezza non significa, perς,che il suono sia meno caldo. L'armonia della Muta che include giΰ il Mi Silvery Steel e il Re argento θ, ora, molto migliorata! Da provare!
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 312500a | Mi Tonica violino | silvery-steel | 3,92 | |
| 312500 | Mi Tonica violino | acciaio/ alluminio | 7,11 | |
| 412200 | La Tonica violino | budello sintetico/ alluminio | 9,16 | |
| 412300 | Re Tonica violino | budello sintetico/ alluminio | 13,15 | |
| 412800 | Re Tonica violino | budello sintetico/ argento | 13,68 | |
| 412400 | Sol Tonica violino | budello sintetico/ argento | 14,87 | |
| 412000 | Muta standard Tonica vl (solo medie) NUOVA FORMULA | con Mi Silvery Steel e Re-arg. | 20,50 | |
| 412000 | Muta Tonica violino (forti o dolci) | ved. sopra, con Mi non fasciato | 41,63 | |
| 412020 | Muta Tonica violino | ved. sopra, con Mi fasciato | 44,82 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 422121 | La Tonica viola | budello sintetico/ alluminio | 11,09 | |
| 422221 | Re Tonica viola | budello sintetico/ alluminio | 13,61 | |
| 422321 | Sol Tonica viola | budello sintetico/ argento | 18,33 | |
| 422421 | Do Tonica viola | budello sintetico/ argento | 29,15 | |
| 422021 | Muta Tonica viola | ved. sopra | 72,18 | |
|
|
||||
PIRASTRO VIOLINO Consigliate a chi desidera avvicinarsi alla qualità sonora del budello, ma a prezzi convenienti.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 310010 | Mi Violino violino | acciaio | 3,92 | |
| 417200 | La Violino violino | budello sintetico/ alluminio | 11,49 | |
| 417300 | Re Violino violino | budello sintetico/ argento | 13,08 | |
| 417400 | Sol Violino violino | budello sintetico/ argento | 15,60 | |
| 417100 | Muta standard Violino | ved. sopra | 44,09 | |
|
|
||||
PIRASTRO ARICORE |
||||
Consigliate a chi desidera avvicinarsi alla qualità sonora del budello, ma a prezzi convenienti.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 310100 | Mi Aricore violino | acciaio | 3,92 | |
| 416200 | La Aricore violino | budello sintetico/ alluminio | 12,68 | |
| 414200 | La Eudoxa-Aricore violino | budello sintetico/ alluminio | 12,02 | |
| 418200 | La Aricore violino | acciaio cromato | 14,28 | |
| 416300 | Re Aricore violino | budello sintetico/ alluminio | 13,75 | |
| 418300 | Re Aricore violino | acciaio cromato | 15,21 | |
| 416400 | Sol Aricore violino | budello sintetico/ argento | 17,66 | |
| 416020 | Muta standard Aricore violino | ved. sopra | 48,01 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 426100 | La Aricore viola | budello sintetico/ alluminio | 10,76 | |
| 424100 | La Eudoxa-Aricore viola | budello sintetico/ alluminio | 13,55 | |
| 428100 | La Aricore viola | acciaio cromato | 13,81 | |
| 426200 | Re Aricore viola | budello sintetico/ alluminio | 11,22 | |
| 428200 | Re Aricore viola | acciaio cromato | 14,41 | |
| 426300 | Sol Aricore viola | budello sintetico/ argento | 17,20 | |
| 426400 | Do Aricore viola | budello sintetico/ argento | 20,45 | |
| 426020 | Muta Aricore viola | ved. sopra | 59,63 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 436100 | La Aricore violoncello | budello sintetico/ alluminio | 16,47 | |
| 438100 | La Aricore violoncello | acciaio cromato | 20,12 | |
| 436200 | Re Aricore violoncello | budello sintetico/ alluminio | 17,93 | |
| 438200 | Re Aricore violoncello | acciaio cromato | 22,18 | |
| 436300 | Sol Aricore violoncello | budello sintetico/ argento | 33,93 | |
| 436400 | Do Aricore violoncello | budello sintetico/ argento | 37,72 | |
| 436020 | Muta Aricore violoncello | ved. sopra | 106,04 | |
|
|
||||
PIRASTRO SYNOXA |
||||
Consigliate a chi desidera avvicinarsi alla qualità sonora del budello, ma a prezzi convenienti.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 310400 | Mi Synoxa violino | acciaio | 3,92 | |
| 413200 | La Synoxa violino | budello sintetico/ alluminio | 11,75 | |
| 413300 | Re Synoxa violino | budello sintetico/ alluminio | 12,55 | |
| 413400 | Sol Synoxa violino | budello sintetico/ argento | 17,26 | |
| 413020 | Muta Synoxa violino | ved. sopra | 45,49 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 423100 | La Synoxa viola | budello sintetico/ alluminio | 11,95 | |
| 423200 | Re Synoxa viola | budello sintetico/ alluminio | 12,88 | |
| 423300 | Sol Synoxa viola | budello sintetico/ argento | 22,98 | |
| 423400 | Do Synoxa viola | budello sintetico/ argento | 23,90 | |
| 423020 | Muta Synoxa viola | ved. sopra | 71,71 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 433100 | La Synoxa violoncello | budello sintetico/ alluminio | 14,94 | |
| 433200 | Re Synoxa violoncello | budello sintetico/ alluminio | 16,20 | |
| 433300 | Sol Synoxa violoncello | budello sintetico/ argento | 30,35 | |
| 433400 | Do Synoxa violoncello | budello sintetico/ argento | 51,59 | |
| 433020 | Muta Synoxa violoncello | ved. sopra | 113,08 | |
|
|
||||
|
CORELLI CRYSTAL |
||||
Ottime corde di produzione francese. Meno "aggressive" delle Dominant.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 910010 | Mi Crystal violino | acciaio | 2,26 | |
| 910020 | La Crystal violino | budello sintetico/ alluminio | 9,59 | |
| 910030 | Re Crystal violino | budello sintetico/ alluminio | 10,06 | |
| 910040 | Sol Crystal violino | budello sintetico/ argento | 10,84 | |
| 910100 | Muta Crystal violino | ved. sopra | 32,76 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 910011 | La Crystal viola | budello sintetico/ alluminio | 9,91 | |
| 910021 | Re Crystal viola | budello sintetico/ alluminio | 10,06 | |
| 910031 | Sol Crystal viola | budello sintetico/ argento | 11,39 | |
| 910041 | Do Crystal viola | budello sintetico/ argento | 18,72 | |
| 910101 | Muta Crystal viola | ved. sopra | 50,08 | |
|
|
||||
|
CORELLI ALLIANCE VIVACE
|
||||
|
Savarez presenta una nuova versione delle corde Alliance per violino: le corde ALLIANCE VIVACE. |
||||
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 921010 | Mi Alliance Vivace violino | acciaio | 2,26 | |
| 921020 | La Alliance Vivace violino | budello sintetico/alluminio | 16,38 | |
| 921030 | Re Alliance Vivace violino | budello sintetico/alluminio | 20,28 | |
| 921040 | Sol Alliance Vivace violino | budello sintetico/argento | 23,01 | |
| 921100 | Muta Alliance Vivace violino | ved. sopra | 61,93 | |
|
|
||||
CORELLI ALLIANCE
|
||||
|
Il primo tentativo francese di fare corde di budello sintetico di altissima qualità.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 920010 | Mi Alliance violino | acciaio | 1,95 | |
| 920020 | La Alliance violino | budello sintetico/ alluminio | 15,44 | |
| 920030 | Re Alliance violino | budello sintetico/ alluminio | 19,42 | |
| 920040 | Sol Alliance violino | budello sintetico/ argento | 21,76 | |
| 920100 | Muta Alliance violino | ved. sopra | 58,50 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 920011 | La Alliance viola | budello sintetico/ alluminio | 9,67 | |
| 920021 | Re Alliance viola | budello sintetico/ alluminio | 21,45 | |
| 920031 | Sol Alliance viola | budello sintetico/ argento | 23,24 | |
| 920041 | Do Alliance viola | budello sintetico/ argento | 28,78 | |
| 920101 | Muta Alliance viola | ved. sopra | 83,15 | |
|
|
||||
DOGAL VIVALDI |
||||
|
Il primo prodotto italiano nel panorama delle corde di budello sintetico. Ottimo rapporto qualità-prezzo.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 681100 | Mi Vivaldi violino | acciaio | 2,58 | |
| 681200 | La Vivaldi violino | budello sintetico/ alluminio | 8,99 | |
| 681300 | Re Vivaldi violino | budello sintetico/ alluminio | 10,17 | |
| 681400 | Sol Vivaldi violino | budello sintetico/ argento | 14,78 | |
| 681020 | Muta Vivaldi violino | ved. sopra | 36,79 | |
|
ritornare all'indice - homepage
|
||||