.
|
CORDE ARMONICHE IN BUDELLO RIVESTITO Oliv, Passione, Eudoxa, Gold ecc...
|
||||
|
Le corde di budello rivestite sono state per molti anni quelle prescelte dai grandi artisti, per le loro caratteristiche di modulabilità sonora e la grande qualità acustica. Sebbene ormai soppiantate dalle corde più moderne, queste corde di budello di pecora (la cui corda Mi è comunque sempre metallica) hanno ancora i loro estimatori e offrono molte soddisfazioni specialmente per chi ha la fortuna di possedere uno strumento antico, dalla facile emissione sonora. Sono disponibili in diversi calibri (spessori - misurati in P.M.) che le rendono adattabili alle caratteristiche degli strumenti più disparati. La corda Mi potrà essere di acciaio rivestito oppure accaio liscio, la corda La sarà rivestita di alluminio, la corda Re potrà essere rivestita di alluminio oppure argento, e la corda Sol e Do sono sempre rivestite in argento. Le versioni steif (che significa rigido in tedesco) sono più tese delle versioni normali e producono più suono, reggendo meglio l'arcata pesante. Fino a pochi anni fa c'erano diverse Aziende a produrre queste corde (tra cui la Kaplan, la Savarez, la Fisoma, ed altre) ma ormai sono rimaste solo a Pirastro e la Savarez a fabbricarle in quantitativi importanti. Queste corde sono a volte delicate e non sono indicate per gli strumenti nuovi o di poco pregio, in quanto tenderanno ad essere un po' troppo deboli. Soffrono di "vecchiaia" e non è opportuno farne grandi scorte, perché a lungo andare possono seccarsi e divenire più fragili - per questo si raccomanda di comperarle solo da chi le offre il piω fresco possibile. Le nuove corde Pirastro Passione, a detta della Casa fabbricante, ora offrono la qualitΰ sonora del budello con una longevitΰ ed una stabilitΰ di accordatura ottimale. Questo θ reso possibile dalla particolare costruzione della corda che mescola budello tradizionale con materiali e tecniche nuove. Pirastro affianca alle corde Passsione per violino la versione SOLO. Disponibili esclusivamente nella tensione media MUSAFIA ITALIA VI GARANTISCE IL PRODOTTO FRESCO DI FABBRICA!
|
||||
PIRASTRO OLIV |
||||
Consigliate a chi ha uno strumento di buon livello e predilige una sonorità morbida e ricca di armoniche.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
311100 |
Mi Oliv violino | acciaio dorato | 10,16 | |
| 211200 | La Oliv violino | budello rivestito alluminio | 15,87 | |
| 211300 | Re Oliv violino | budello rivestito oro-alluminio | 24,50 | |
| 210300 | Re Oliv "steif" violino | budello rivestito oro-alluminio | 25,03 | |
| 211800 | Re-argento Oliv violino | budello rivestito argento | 20,72 | |
| 211400 | Sol Oliv violino | budello rivestito oro-argento | 40,77 | |
| 210400 | Sol Oliv "steif" violino | budello rivestito oro-argento | 49,74 | |
| 211020 | Muta Oliv violino standard | ved. sopra | 91,30 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 221100 | La Oliv viola | budello rivestito alluminio | 20,25 | |
| 221200 | Re Oliv viola | budello rivestito oro-alluminio | 30,35 | |
| 220200 | Re Oliv "steif" viola | budello rivestito oro-alluminio | 30,74 | |
| 221700 | Re-argento Oliv viola | budello rivestito argento | 22,98 | |
| 221300 | Sol Oliv viola | budello rivestito oro-argento | 40,64 | |
| 220300 | Sol Oliv "steif" viola | budello rivestito oro-argento | 58,30 | |
| 221400 | Do Oliv viola | budello rivestito tungsteno | 31,41 | |
| 220400 | Do Oliv "steif" viola | budello rivestito tungsteno | 43,03 | |
| 221020 | Muta Oliv viola standard | ved. sopra | 122,64 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 231100 | La Oliv violoncello | budello rivestito alluminio | 31,81 | |
| 231200 | Re Oliv violoncello | budello rivestito alluminio | 36,06 | |
| 231300 | Sol Oliv violoncello | budello rivestito argento | 47,15 | |
| 231400 | Do Oliv violoncello | budello rivestito argento | 59,89 | |
| 231120 | Muta Oliv violoncello standard | ved. sopra | 174,90 | |
|
PIRASTRO PASSIONE |
||||
Le corde "Passione" sono le corde in budello dalla concezione piω moderna costruite per il violinista professionista. Il loro suono puς essere grande e potente come gentile e delicato. La muta θ molto ben bilanciata; la risposta θ facile a tutti i livelli della dinamica. La precisione del punto di contatto tra arco e corda θ facile da gestire come con le corde Obligato, Wondertone Solo e Evah Pirazzi. Si suggerisce l'uso della pece Oliv/Evah Pirazzi.
"Passione Solo" le nuove corde per violino Pirastro. Prodotte anche per viola e per cello, offrono la stessa bellezza di suono delle corde in budello con lo stesso breve tempo di adattamento delle corde in budello sintetico. Migliorate nella stabilitΰ dell' intonazione, la muta per viola, θ armonicamente ben bilanciata. Il suono θ versatile. Puς essere sia grande e potente sia gentile e delicato. La precisione del punto di contatto tra arco e corda delle corde da viola θ facile da gestire come con le corde Obligato ed Evah Pirazzi. Il diametro piω sottile delle corde da cello permette allo strumento di aprirsi e, sui registri alti, puς vibrare piω facilmente e piω liberamente. Si aggiunga a ciς che la stabilitΰ di intonazione e la risposta pronta sono state significativamente perfezionate senza rinunciare al suono caldo, rotondo e ricco di armonici.. Si suggerisce anche per queste corde l'uso della pece Oliv/Evah Pirazzi.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 311300 | Mi Passione violino | acciaio argentato | 3,92 | |
| 219200 | La Passione violino | budello rivestito alluminio | 21,18 | |
| 219300 | Re Passione violino | budello rivestito argento | 25,17 | |
| 219400 | Sol Passione violino | budello rivestito argento | 33,13 | |
| 219000 | Muta Passione violino | ved. sopra | 83,40 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 311380 | Mi Passione SOLO violino | acciaio argentato | 3,92 | |
| 219280 | La Passione SOLO violino | budello rivestito alluminio | 23,51 | |
| 219380 | Re Passione SOLO violino | budello rivestito argento | 28,69 | |
| 219480 | Sol Passione SOLO violino | budello rivestito argento | 37,12 | |
| 219080 | Muta Passione SOLO violino | ved. sopra | 92,63 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 229100 | La Passione viola | budello rivestito alluminio | 20,39 | |
| 229200 | Re Passione viola | budello rivestito argento | 21,91 | |
| 229300 | Sol Passione viola | budello rivestito argento | 25,17 | |
| 229400 | Do Passione viola | budello rivestito argento/tungsteno | 29,35 | |
| 229101 | Muta Passione viola | ved. sopra | 96,81 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 239300 | Sol Passione violoncello | budello rivestito chrome steel | 53,92 | |
| 239400 | Do Passione violoncello | budello rivestito tungsteno | 69,06 | |
|
Per la corda La Passione da viola e le corde La e Re da cello in acciaio rivestito si veda la pagina" Corde in metallo" cliccando qui |
||||
|
|
||||
|
PIRASTRO EUDOXA |
||||
Consigliate a chi ha uno strumento di buon livello e predilige una sonorità morbida e ricca di armoniche.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 314100 | Mi Eudoxa violino | acciaio rivestito alluminio | 7,44 | |
| 314700 | Mi Eudoxa violino | acciaio | 3,92 | |
| 214200 | La Eudoxa violino | budello rivestito alluminio | 16,60 | |
| 214300 | Re Eudoxa violino | budello rivestito alluminio | 17,00 | |
| 214800 | Re Eudoxa Brillant violino | budello rivestito silver alluminio | 18,26 | |
| 213300 | Re Eudoxa "steif" violino | budello rivestito alluminio | 18,26 | |
| 214400 | Sol Eudoxa violino | budello rivestito argento | 21,58 | |
| 213400 | Sol Eudoxa "steif" violino | budello rivestito argento | 23,17 | |
| 214900 | Sol Eudoxa Brillant violino | budello rivestito argento | 23,17 | |
| 214020 | Muta Eudoxa violino standard | ved. sopra | 62,62 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 224100 | La Eudoxa viola | budello rivestito alluminio | 19,12 | |
| 224200 | Re Eudoxa viola | budello rivestito silve-alluminio | 23,64 | |
| 223200 | Re Eudoxa "steif" viola | budello rivestito alluminio | 20,25 | |
| 224300 | Sol Eudoxa viola | budello rivestito argento | 25,10 | |
| 223300 | Sol Eudoxa "steif" viola | budello rivestito argento | 22,84 | |
| 224400 | Do Eudoxa viola | budello rivestito argento | 27,96 | |
| 223400 | Do Eudoxa "steif" viola | budello rivestito argento | 28,82 | |
| 221900 | Do-wolfram Eudoxa-Oliv viola | budello rivestito tungsteno | 34,99 | |
| 224021 | Muta Eudoxa viola standard | ved. sopra | 95,82 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 234100 | La Eudoxa violoncello | budello rivestito alluminio | 29,48 | |
| 234200 | Re Eudoxa violoncello | budello rivestito silver-alluminio | 35,79 | |
| 234300 | Sol Eudoxa violoncello | budello rivestito argento | 48,41 | |
| 234400 | Do Eudoxa violoncello | budello rivestito argento | 56,38 | |
| 234020 | Muta Eudoxa violoncello | ved. sopra | 170,06 | |
|
|
||||
PIRASTRO GOLD |
||||
Consigliate a chi desidera avvicinarsi alla qualità sonora del budello a prezzi convenienti.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 315100 | Mi Gold violino | acciaio | 3,92 | |
| 215200 | La Gold violino | budello rivestito alluminio | 15,21 | |
| 215300 | Re Gold violino | budello rivestito alluminio | 15,34 | |
| 215400 | Sol Gold violino | budello rivestito argento | 16,80 | |
| 215020 | Muta Gold violino | ved. sopra | 51,26 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 225100 | La Gold viola | budello rivestito alluminio | 19,12 | |
| 225200 | Re Gold viola | budello rivestito alluminio | 19,99 | |
| 225300 | Sol Gold viola | budello rivestito argento | 21,58 | |
| 225400 | Do Gold viola | budello rivestito argento | 24,57 | |
| 225000 | Muta Gold viola | ved. sopra | 85,26 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 235100 | La Gold violoncello | budello rivestito argento | 28,62 | |
| 235200 | Re Gold violoncello | budello rivestito argento | 35,79 | |
| 235300 | Sol Gold violoncello | budello rivestito argento | 39,38 | |
| 235400 | Do Gold violoncello | budello rivestito argento | 45,35 | |
| 235000 | Muta Gold violoncello | ved. sopra | 149,14 | |
|
|
||||
CORELLI |
||||
Corde di buona qualità, dotate di una sonorità dolce e piena di armoniche.
|
||||
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 900010 | Mi Corelli violino | acciaio | 2,31 | |
| 900110 | Mi Corelli violino RIGIDA | acciaio | 2,31 | |
| 900020 | La Corelli violino | acciaio rivestito alluminio | 8,54 | |
| 900030 | Re Corelli violino | budello rivestito alluminio | 15,32 | |
| 900040 | Sol Corelli violino | budello rivestito argento | 19,15 | |
| 900100 | Muta Corelli violino standard | ved. sopra | 45,33 | |
| Codice | Descrizione | Composizione | Prezzo | |
| 900011 | La Corelli viola | acciaio rivestito alluminio | 10,13 | |
| 900021 | Re Corelli viola | budello rivestito alluminio | 17,08 | |
| 900031 | Sol Corelli viola | budello rivestito argento | 19,71 | |
| 900041 | Do Corelli viola | budello rivestito tungsteno | 29,53 | |
| 900941 | Do Corelli viola | acciaio rivestito tungsteno | 15,08 | |
| 900101 | Muta Corelli viola standard | ved. sopra | 76,45 | |
ritornare all'indice - homepage
|
||||